Á¦8ȸ Çѱ¹ÄÄÇ»ÅÍÀ½¾Ç´ëȸ º»¼± ¾È³»
- ÀϽÃ: 2005³â 3¿ù 19ÀÏ (Åä) ¿ÀÈÄ 4:00
- Àå¼Ò: ÇѾç´ëÇб³ À½¾Ç´ëÇÐ 5Ãþ ÄܼƮȦ
¿¹¼± Åë°úÀÚ (11ÀÎ ÃÑ 12ÀÛǰ)
| # | À̸§ | Á¦¸ñ |
| 1 | ¹®¼ö¿µ | "Eclipse" for trumpet and electronic |
| 2 | ÀÓ´ë¿õ | Cryloudly |
| 3 | ÀÓ´ë¿õ | Lowdown |
| 4 | ¹ÚÁ¤È£ | È£·ç¶ó±â |
| 5 | ¹è¹Ì·É | "Etude" for Cello and Live Electronics |
| 6 | ³²»óºÀ | "Space" for Violin and Electric Sound |
| 7 | À̼öÁø | "¹Ù¶÷°ú ¹°.." tape music with cello |
| 8 | ÀüÇö¼® | "Site of Chasm" |
| 9 | °íº´·® | The Bell Emilre |
| 10 | ±èÇаü | "Confusion" for Tape Music |
| 11 | ±è±âÇö | VST Plugin - Software Analog Synthesizer 'KKH' |
| 12 | ±è´ëÁø | ±¹¾Ç±â ½Åµð»çÀÌÀú / »êÁ¶°¡¾ß±Ý |
ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÏÁ¤Àº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù:
- 10:00~15:30 ¸®Çã¼³
- 15:45 Á¦ºñ»Ì±â
- 16:00~16:30 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¹ßÇ¥
- 16:40~17:40 ¿¬ÁÖ 1
- 17:50~18:40 ¿¬ÁÖ 2
- 18:40~19:00 ½Ã»ó½Ä
¸®Çã¼³ ÀÏÁ¤Àº °³º°ÀûÀ¸·Î ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
